<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shanghai - 上海</title>
	<atom:link href="http://www.shanghai.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shanghai.dk</link>
	<description>Rejser til Shanghai i Kina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 12:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Shanghai vokser hastigt</title>
		<link>http://www.shanghai.dk/shanghai/shanghai-vokser-hastigt/</link>
		<comments>http://www.shanghai.dk/shanghai/shanghai-vokser-hastigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[flybilletter]]></category>
		<category><![CDATA[Shangahi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghai.dk/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Shanghai er en af de hastigst voksende byer i Kina og verden. Shangahi er på størrelse med Sjælland,og indeholder over 17 millioner indbyggere. Shanghai kan nærmest beskrives som en blanding af Manhattan, Singapore og en forlystelsespark. Shanghai&#8217;s økonomi er øget med faktor 16 over de sidste 15 år, og resultatet er til at få øje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shanghai er en af de hastigst voksende byer i Kina og verden. Shangahi er på størrelse med Sjælland,og indeholder over 17 millioner indbyggere. Shanghai kan nærmest beskrives som en blanding af Manhattan, Singapore og en forlystelsespark. Shanghai&#8217;s økonomi er øget med faktor 16 over de sidste 15 år, og resultatet er til at få øje på. </p>
<p>Tusindvis af nye højhuse er rejst og mange af dem i områder, hvor der tilbage i 1990 ikke var andet end marker med ris og grøntsager. Dertil er Shanghai&#8217;s nye skyline helt utrolig. Et af de store tilløbsstykker er blevet den lange flodpromenade &#8220;The Bund&#8221; i byens centrum, og ovre på den modsatte side i Pudong-området skyder de mest surrealistiske bygninger i vejret. </p>
<p>En af de mest prominente af de nye bygninger er Shanghais nye kendetegn Orientens Perle, hvor to store glaskugler i forskellig højde funkler som gigantiske glober på nattehimlen. Det stod færdigt i 1994 og er med sine 468 meter Asiens højeste tårn. Om aftenen udsender kuglerne et diskoteklignende lys i grønt, sølvhvidt og violet. Man kan komme derop med en dobbeltdækker-elevator, som stiger 7 meter i sekundet.</p>
<p>I samme område ligger Kinas højeste og verdens fjerdehøjeste bygning (i 2006) lige i nærheden. Jinmao-tårnet er 420 meter højt og fantastisk at besøge. Der er 87 etager, og de øverste 30 etager fungerer som luksushotellet Hyatt. </p>
<p>Der er meget nyt at opleve i Shanghai så bestil bare flybilletterne til Shanghai nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shanghai.dk/shanghai/shanghai-vokser-hastigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shanghai er Kina&#8217;s største by</title>
		<link>http://www.shanghai.dk/shanghai/shanghai-er-kinas-stoerste-by/</link>
		<comments>http://www.shanghai.dk/shanghai/shanghai-er-kinas-stoerste-by/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghai.dk/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Shanghai ligger placeret op ad Yangtze-deltaets bredder i det østlige Kina, og Shanghai er den kinesiske folkerepubliks største by målt på indbyggertal. Shanghai er en af Kina&#8217;s samlet set 4 kommuner, som også fungerer som administrative regioner (og er på niveau med en provins). I Shanghai bor der inden for bygrænserne over 9 mio. mennesker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shanghai ligger placeret op ad Yangtze-deltaets bredder i det østlige Kina, og Shanghai er den kinesiske folkerepubliks største by målt på indbyggertal. Shanghai er en af Kina&#8217;s samlet set 4 kommuner, som også fungerer som administrative regioner (og er på niveau med en provins).</p>
<p>I Shanghai bor der inden for bygrænserne over 9 mio. mennesker og i hele kommunen over 18 mio. indbyggere (i 2006). Ud af det samlede antal beboere i Shanghai er ca. 14 mio. faste indbyggere og ca. 5 mio. har en midlertidig opholdstilladelse (liudong renkou) med begrænsede rettigheder (zanzhuzheng) til at bo i Shanghai. Op imod 4 mio. mennesker bor illegalt i Shanghai.</p>
<p>Shanghai fik sin spæde start som en lille fiskerby, men efter at englænderne i slutningen af den første opiumskrig i 1842 besatte Shanghai, blev der oprettet et selvstyrende område forbeholdt udlændinge. Dette særlige grundlag eksisterede frem til 1930&#8242;erne og var medvirkende til at gøre Shanghai til et af datidens store handelscentre i verden.</p>
<p>Da kommunisterne kom til magten i Kina i 1949 ophørte alle fremmede investeringer i Shanghai, og byen blev udsat for kraftig beskatning. Da der i 1992 blev indført markedsøkonomiske reformer og sænkning af skatterne i Shanghai, overhalede byen hurtigt andre byer som Shenzhen og Guangzhou, der havde begyndt væksten tidligere. Siden 1992 har Shanghai haft en vækst på 9–15% om året, men kæmper nu med stor indvandring fra andre dele af Kina og stor social ulighed.</p>
<p>Shanghai regnes i dag som flagskibet i Kina&#8217;s moderne økonomi og er det vigtigste kulturelle, kommercielle og industrielle center i Kina. Shanghai har tillige siden 2005 været verdens travleste havn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shanghai.dk/shanghai/shanghai-er-kinas-stoerste-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flybilletter til Shanghai</title>
		<link>http://www.shanghai.dk/shanghai/flybilletter-til-shanghai/</link>
		<comments>http://www.shanghai.dk/shanghai/flybilletter-til-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanghai.dk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Det er let at komme til Shanghai &#8211; tjek de billige flybilletter til Shanghai i Kina hos Seat24: var uri = 'http://impdk.tradedoubler.com/imp?type(js)g(820258)a(1824339)' + new String (Math.random()).substring (2, 11); document.write('');]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er let at komme til Shanghai &#8211; tjek de billige flybilletter til Shanghai i Kina hos Seat24:<br />
<br />
<script type="text/javascript">
var uri = 'http://impdk.tradedoubler.com/imp?type(js)g(820258)a(1824339)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset=""></sc'+'ript>');
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shanghai.dk/shanghai/flybilletter-til-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

